CoreStation
Suprema CoreStation est un contrôleur de porte intelligent qui offre les avantages d’une sécurité biométrique sur un système de contrôle d’accès centralisé. Conçu pour fonctionner sur des systèmes à l’échelle d’une entreprise, CoreStation traite jusqu’à 500 000 utilisateurs avec une incroyable vitesse de reconnaissance d’empreintes digitales, allant jusqu’à 400 000 reconnaissances par seconde. Grâce à ses capacités haute performance, à la préparation à la biométrie, et à la communication Ethernet, CoreStation offre l’ensemble des fonctionnalités de la plate-forme BioStar2.
Télécharger Brochure
| Capacité | Utilisateurs (1 : 1) | 500000 |
| Utilisateurs (1 : N) | 100000 | |
| Max. Finger per User | 10 | |
| Journal de texte | 5000000 | |
| Image Log | Non supporté | |
| HW | CPU | Noyau Octa 1,4 GHz |
| Mémoire | 8GB Flash + 1GB RAM | |
| Type LCD | Non supporté | |
| LED | Multicolore | |
| Du son | Non supporté | |
| Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 50 ° C | |
| Température de stockage | -40 ° C ~ 70 ° C | |
| Humidité d’exploitation | 0% ~ 80%, non-condensing | |
| Humidité de stockage | 0% ~ 95%, non-condensing | |
| Poids | 415 g | |
| Dimension (LxHxP, mm) | 150 x 214 x 21 | |
| Altérer | Facultatif (ENCR-10) | |
| Certificats | CE, KC, RoHS, REACH, DEEE | |
| Interface | Wi-Fi | Non supporté |
| Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | |
| RS-485 | 5 ch | |
| Wiegand | 4 ch | |
| Relais | 4 relais | |
| USB | Non supporté | |
| Carte SD | Non supporté | |
| PoE | Non supporté | |
| Interphone | Non supporté | |
| Protocole de communication RS-485 | Conforme à OSDP V2 | |
| Entrée supervisée | 8 ch (entrée TTL sélectionnable) | |
| Sortie TTL | 8 ch | |
| Connectivité | Max. Périphériques esclaves (RS-485) | Max. 64 périphériques (31 périphériques maximum par port) |
| Max. Wiegand Devices | Max. 132 appareils (avec DM-20) | |
| Electrique | Puissance | DC 12 V |
