BioStation L2
Suprema BioStation L2 est un terminal d’empreintes digitales essentiel qui fournit des fonctionnalités complètes de contrôle d’accès et de temps/présence, basées sur la nouvelle plate-forme de technologie et de sécurité biométrique de Suprema. Conçu pour tous les types d’applications de temps/présence, BioStation L2 propose un rapport qualité-prix exceptionnel en combinant l’algorithme d’empreintes digitales Suprema le plus efficace au monde, un haut degré de performances et des fonctionnalités de sécurité améliorées.
Télécharger Brochure
| RFID | Options de fréquence radio | BSL2-OM | 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa |
| BSL2-OE | 125kHz EM | ||
| Carte mobile | BSL2-OM | NFC | |
| BSL2-OE | Not supported | ||
| Protections | Protection contre les intrusions | Not supported | |
| Anti-vandalisme | Not supported | ||
| Empreintes digitales | Gabarit | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | |
| Extraction / Comparaison | MINEX certified and compliant | ||
| Live Fingerprint Detection (Détection d’empreinte digitale en temps réel) | Supported | ||
| Capacité (empreintes digitales) | Utilisateurs (1:1)* Sur la base d’un enregistrement de doigt par utilisateur | 500000 | |
| Utilisateurs (1:N)* Sur la base d’un enregistrement de doigt par utilisateur | 100000 | ||
| Nombre max. d’enregistrements de doigts par utilisateur | 10 | ||
| Rapport texte | 1,000,000 | ||
| Enregistrement d’images | Not supported | ||
| HW | Processeur | 1.2 GHz Quad Core | |
| Mémoire | 2GB Flash + 256 MB RAM | ||
| Type d’écran LCD | 2” color TFT LCD | ||
| LED | Not supported | ||
| Son | 16-bit | ||
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C | ||
| Température de stockage | -40°C ~ 70°C | ||
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, non-condensing | ||
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, non-condensing | ||
| Poids | Device: 280g, Bracket: 61g (Including washer and bolt) | ||
| Dimensions (L x H x P, en mm) | 71 x 201 x 44 (Bottom) / 34 (Top) | ||
| Dispositif d’autoprotection | Supported | ||
| Interface | Wi-Fi | Not supported | |
| Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | ||
| RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | ||
| Wiegand | 1ch Input or Output (Selectable) | ||
| Entrée TTL | 2ch Input | ||
| Relai | 1 Relay | ||
| USB | Not supported | ||
| Carte SD | Not supported | ||
| Alimentation par Ethernet | Not supported | ||
| Intercom | Not supported | ||
| Électricité | Alimentation | DC 12V | |






