Secure I/O 2
Secure I / O 2 fournit un contrôle sécurisé des portes via une communication cryptée lorsqu’il est combiné à d’autres périphériques Suprema. Son facteur de forme ultra-compact permet une utilisation dans une variété d’environnements d’installation
| HW | CPU | Cortex M 32 MHz |
| Mémoire | 128 Ko de mémoire Flash + 20 Ko de RAM | |
| LED | Multicolore | |
| Température de fonctionnement | -20 ° C ~ 50 ° C | |
| Température de stockage | -40 ° C ~ 70 ° C | |
| Humidité d’exploitation | 0% ~ 80%, non-condensing | |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, non-condensing | |
| Poids | 37 g | |
| Dimension (LxHxP, mm) | 36 mm x 65 mm x 18 mm | |
| Certificats | CE, FCC, KC, RoHS | |
| Interface | RS-485 | 1 ch |
| Entrée TTL | 2 ch | |
| Relais | 1 relais | |
| Électrique | Puissance | DC 12 V |


