Caméra réseau multi-capteurs 3x2MP + caméra PTZ PSDW5631S-B360
- Panoramique: trois CMOS à balayage progressif de 1 / 2,7 « 2 mégapixels
- PTZ: CMOS à balayage progressif de 1 / 2,7″ 2 mégapixels
- Encodage double flux H.265 / H.264
- 25 images par seconde à 1920 x 1080
- Prise en charge d’une vue panoramique à 360 degrés sans épissure
- Jour / Nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Longueur maximale des LED IR 15 m
- Emplacement pour carte Micro SD, jusqu’à 256 Go
- PoE +
| Caméra panoramique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | Trois CMOS 1 / 2,7 ”2 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 3×1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | Auto / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimum | 0.03Lux / F2.2 (Couleur, 1 / 3s, 30IRE) 0.2Lux / F2.2 (Couleur, 1 / 30s, 30IRE) 0.03Lux / F2.2 (N / B, 1 / 3s, 30IRE) 0.2Lux / F2.2 (N / B, 1 / 30s, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR | Distance jusqu’à 15 m (49 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche / arrêt infrarouge | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif panoramique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’objectif | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouverture | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 136˚, V: 78˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 m (98 pieds) | 12 m (39 pieds) | 6 m (20 pieds) | 3 m (10 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS 1 / 2,7 ”2 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 1024 Mo / 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | Auto / Manuel, 1 ~ 1 / 30000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimum | 0.02Lux / F1.8 (Couleur, 1 / 3s, 30IRE) 0.1Lux / F1.8 (Couleur, 1 / 30s, 30IRE) 0.02Lux / F1.8 (N / B, 1 / 3s, 30IRE) 0.2Lux / F1.8 (N / B, 1 / 30s, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’objectif | Motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,7 mm ~ 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouverture | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 105,9˚ ~ 33,3˚, V: 56˚ ~ 18,7˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom optique | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 44 m (144 pieds) | 18 m (59 pieds) | 9 m (30 pieds) | 4,5 m (15 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 133m (436 pieds) | 53m (174 pieds) | 26m (85 pieds) | 13m (43 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 355 ° sans fin; Inclinaison: 0 ° ~ 80 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de commande manuelle | Pan: 32 ° ~ 51 ° / s; Inclinaison: 22 ° ~ 40 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse préréglée | Pan: 51 ° / s; Inclinaison: 40 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préconfigurations | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration de la vitesse | Adaptation focale à la longueur / vitesse à orientation humaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action de mise sous tension | Restauration automatique de l’état PTZ et de l’objectif précédent après une panne de courant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | DH-SD, Pelco-P / D (reconnaissance automatique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligent | Prise en charge H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de streaming | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | Caméra panoramique | 1080P (1920×1080) / 1,3 M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288 / 352×240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra PTZ | 1080P (1920×1080) / 1,3 M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288 / 352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d’images | Caméra panoramique | Flux principal: 1080P (1 ~ 25fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-flux: D1 (1 ~ 25fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra PTZ | Flux principal: 1080P (1 ~ 25fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-flux: D1 (1 ~ 25fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire | Caméra panoramique | H.265: (16Kbps ~ 6144Kbps) H.264: (32Kbps ~ 8192Kbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra PTZ | H.265: 4Kbps ~ 8192Kbps H.264: 8Kbps ~ 7168Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’intérêt | Arrêt / Marche (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisation électronique de l’image (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuer | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retourner | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Caméra panoramique | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra PTZ | Arrêt / Marche (24 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’interopérabilité | Profil ONVIF T, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de diffusion | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Accès utilisateur | 10 utilisateurs / 20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage Edge | NAS PC local pour un enregistrement instantané Carte SD Mirco 256 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visionneuse Web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone intelligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC partie 15 sous-partie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface vidéo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface audio | Entrée / sortie 1/1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | Entrée 3 canaux: 5mA 5VDC Sortie 2 canaux: 300mA 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | DC12V (± 30%), PoE (802.3at) (classe 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | DC12V: 7,2 W 14,8 W (IR + PTZ + Zoom) PoE: 7,4 W 16,1 W (IR + PTZ + Zoom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des conditions de fonctionnement | -10 ° C ~ + 50 ° C (14 ° F ~ + 122 ° F) / Moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | -10 ° C ~ + 50 ° C (-14 ° F ~ + 122 ° F) / Moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre la pénétration | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance au vandalisme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Métal + plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ172mm × 123.4mm (Φ6.77 » × 4 . 86 » ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,78 kg (1,72 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 1,13 kg (2,5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





