Caméra réseau panoramique multi-capteur 8x2MP + caméra PTZ PSDW81642M-A360
- Panoramique: huit CMOS à balayage progressif 1 / 1,8 » 2 mégapixels
- PTZ: un CMOS à balayage progressif 1 / 1,8 » 4 mégapixels
- Prise en charge d’une vue panoramique à 360 degrés
- Technologie Starlight
- Encodage triple flux H.265 / H.264
- Jour / Nuit (ICR); DNR 3D; AWB; AGC; BLC
- Distance IR jusqu’à 400 m
- Suivi intelligent
- Tripwire
- Intrusion
- Crowd map
https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20190704/DH-PSDW81642M-A360.pdf
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | Caméra réseau panoramique: 1 / 1,8 « CMOS Caméra PTZ: 1 / 1,8 » CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. résolution | Caméra réseau panoramique: 8192 × 1800 Caméra PTZ: 2560 × 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obturateur électronique | Caméra réseau panoramique: 1/3 s-1/100000 s, réglage manuel ou automatique Caméra PTZ: 1/1 s-1/300000 s, réglage manuel ou automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimum | Caméra réseau panoramique: 0,01 Lux @ F2.0 Caméra PTZ: 0. 0008 Lux @ F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de lumière de remplissage maximale | Caméra réseau panoramique: Aucune Caméra PTZ: ≥ 400 m (1312 ft) (lumière infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la lumière de remplissage | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remplissez la quantité de lumière | Caméra réseau panoramique : Aucune Caméra PTZ: 7 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage d’angle d’objectif | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’objectif | Caméra réseau panoramique: caméra PTZ focale fixe: zoom électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecteur d’objectif | Caméra réseau panoramique : caméra PTZ M12: interface principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | Caméra réseau panoramique Caméra PTZ 5 mm: 5,6 mm à 223 mm, zoom optique (40 fois) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture | Caméra réseau panoramique: caméra PTZ F2.0: F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | Caméra réseau panoramique: Horizontale: 360 ° Verticale: 84 ° Caméra PTZ: Horizontale: 2 ° –61 ° vertical: 1 ° -36 ° Diagonale: 3 ° –68 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom optique | Caméra réseau panoramique: Aucune Caméra PTZ: 40 fois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouverture | Caméra réseau panoramique: caméra PTZ à ouverture fixe: ouverture automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance photographique minimale | Caméra réseau panoramique: 1,2 m (3,94 pieds) Caméra PTZ: 0,5 m (1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | Détecter | Observer | Reconize | Identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra réseau panoramique | 53,3m (174,9 pieds) | 21,3m (69,9 pieds) | 10,7 m (35,1 pieds) | 5.3m (17,4 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra PTZ | 2873,1m (9426.2ft) | 1149,2m (3770,3 pieds) | 574,6 m (1885,2 pieds) | 287,3m (942,6 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événement intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse IVS | Intrusion, tripwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professionnel, intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte de foule | Carte de foule, configuration globale et n ° dans la zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encodage vidéo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code intelligent | H.264 H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame rate vidéo | Flux principal: 8192 × 1800 (1–25 ips / 30 ips) Sous-flux: 3840 × 832 (1–25 ips / 30 ips) Troisième flux: 4800x × 3840 (1–25 ips / 30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décodage | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | Caméra réseau panoramique: 8192 × 1800; 7680 × 1680; 5760 × 1264; 4800 × 3840; 4096 × 900; 3840 × 832; 3200 × 2560; 2560 × 560; 2048 × 452; 1600 × 1280 Caméra PTZ: 2560 × 1440; 2048 × 1536; 1920 × 1080; 1280 × 960 1280 × 720; 704 × 576; 704 × 480; 352 × 288; 352 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du débit binaire | Caméra réseau panoramique: CBR / VBR Caméra PTZ: CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate vidéo | Caméra réseau panoramique: H.264: 512 Kbps-42995 Kbps H.265: caméra PTZ 256 Kbps-26216 Kbps: H.264: 184 Kbps-15104 Kbps H.265: 110 Kbps-9216 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large plage dynamique | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| balance des blancs | Caméra réseau panoramique: Auto / Naturel / lampadaire / extérieur / manuel / régional Personnalisé Caméra PTZ: Auto / intérieur / extérieur / suivi / manuel / lampe au sodium / naturel / lampadaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Désactiver / Activer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’intérêt | Caméra réseau panoramique: Oui (4 zones) Caméra PTZ: Oui (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisation électronique de l’image (EIS) | Caméra réseau panoramique: – Caméra PZT: Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Caméra réseau panoramique: – Caméra PTZ: Oui (ajustée par l’utilisateur.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuer | Caméra réseau panoramique: – Caméra PTZ: Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom numérique | Caméra réseau panoramique: N / A Caméra PTZ: 16 fois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Caméra réseau panoramique (masquage de confidentialité): 4 zones Caméra PTZ (masquage de confidentialité): 8 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encodage audio | G.711Mu / G.711A / G.726 / AAC / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Un port Ethernet 10/100 / 1000Mbps Un port fibre 1000M (en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole réseau | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / IPv6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès tiers | ONVIF (profil G); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-adaptation de la scène | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max utilisateur | 20 (Bande passante totale: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace de rangement | Carte SD, FTP (SFTP), NAS (NFS / SMB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigateur | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plate-forme | EVS, NVR, M70, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La certification | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Directive de compatibilité électromagnétique 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Partie 15, sous-partie B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port RS-485 | Un (débit binaire: 1200 bps-115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée audio | 2 canaux (borne de connexion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie audio | 2 canaux (borne de connexion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée d’alarme | 7 canaux (contact humide, et il prend en charge le potentiel 3V – 5V et le courant max 0,5A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie d’alarme | 3 canaux (contact humide, et il prend en charge le potentiel maximum 30V DC, 1 A / potentiel max 50V AC, courant 0,5 A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie analogique | Port BNC CVBS 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | DC36V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | <84,4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -40 ° C à + 70 ° C (-40 ° F à + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité d’exploitation | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -40 ° C à + 70 ° C (-40 ° F à + 158 ° F) / Moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enceinte | Métal + plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ383 mm × 389,8 mm (Φ1256,56 pi × 1279,8 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 14,7 kg (32,41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 19,8 kg (43,65 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                 
        




