Caméra réseau dôme IR 12MP IPC-HDBW81230E-Z
- CMOS STARVIS ™ à balayage progressif 1 / 1,7 ”12 mégapixels
- Encodage triple flux H.265 et H.264
- 20fps @ 12M (4000 × 3000), 25 / 30fps @ 4K (3840 × 2160)
- DWDR, jour / nuit (ICR) , 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Surveillance de réseaux multiples: visionneuse Web, CMS (DSS / PSS) et DMSS
- Objectif motorisé de 4,1 mm à 16,4 mm
- Max. LED IR Longueur 50m
- Mémoire Micro SD, IP67, IK10, PoE +
https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/download/DH-IPC-HDBW81230E-Z_Datasheet_20170329.pdf
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS à balayage progressif 1 / 1,7 « 12 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 4000 (H) x3000 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 1024 Mo / 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | Auto / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimum | 0.01Lux / F1.53 (Couleur, 1 / 3s, 30IRE) 0.1Lux / F1.53 (Couleur, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.53 (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport S / N | Plus de 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR | Distance jusqu’à 50 m (164 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche / arrêt infrarouge | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’objectif | Iris motorisé / automatique (HALL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 4,1 ~ 16,4 mm motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 105˚ ~ 35 ˚ V: 77 ˚ ~ 26˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom optique | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | Motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 1 m (3,28 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 115 m (377 pi) | 46 m (151 pi) | 23 m (75 pieds) | 11 m (36 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 227 m (909 pieds) | 111 m (364 pieds) | 55 m (180 pieds) | 28 m (92 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation Range | Pan: 0˚ ~ 355˚; Inclinaison: 0˚ ~ 65˚; Rotation: 0˚ ~ 355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, intrusion, objet abandonné / manquant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctions intelligentes avancées | Détection de visage, comptage de personnes, carte thermique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de streaming | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 12M (4000×3000) / 4K (3840×2160) / 6M (3072×2048) / 5M (2560×1920) / 3M (2048×1536) / 3M (2304×1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 ( 704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d’images | Flux principal: 12M (1 ~ 20fps) / 4K (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-flux: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troisième flux: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire | H.264: 24 ~ 16384Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC / HLC / DWDR / SSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’intérêt | Arrêt / Marche (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisation électronique de l’image (EIS) | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuer | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retourner | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’interopérabilité | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de diffusion | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Accès utilisateur | 10 utilisateurs / 20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage Edge | NAS PC local pour un enregistrement instantané Carte SD Mirco 128 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visionneuse Web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone intelligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC partie 15 sous-partie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface vidéo | 1 port (pour ajustement uniquement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface audio | Entrée / sortie 1/1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | Entrée 1 canal: 5mA 5VDC Sortie 1 canal: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | DC12V, AC24V, PoE + (802.3at) (classe 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | <18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des conditions de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance au vandalisme | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ159,1 mm × 117,9 mm (Φ6,26 ” × 4,64 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,96 kg (2,12 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 1,75 kg (3,56 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


